G-ZERJ1D40K2























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | MCW - 044 | 7356 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | MCW - 043 | 7973 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MCW - 042 | 5731 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MCW - 041 | 1546 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MCW - 040 | 3527 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | MCW - 039 | 3746 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | MCW - 038 | 6903 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | MCW - 037 | 5976 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | MCW - 036 | 5944 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | MCW - 035 | 1562 |
